Verifique abaixo os programas de estágio e trainee oferecidos por empresas e órgãos públicos com inscrições abertas.
| Empresas | Inscrições | Total de vagas | Remuneração máxima |
|---|---|---|---|
| Arezzo&Co | até 17/04/11 e 30/05/11 | não informado | não informado |
| Body Tech | não informado | 20 | R$ 400 |
| Correios | até 06/05/11 | 52 no Paraná | não informado |
| Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | até 03/06/11 | 400 no Rio de Janeiro | R$ 612 |
| Ernst & Young Terco | ao longo de 2011 | mil | não informado |
| Fiat | até 30/05/11 | vagas para Belo Horizonte e Betim (MG) | R$ 855 |
| Instituto de Desenvolvimento Gerencial | durante o ano todo | vagas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre | não informado |
| KPMG | até abril e maio, dependendo do local | 500 | não informado |
| Logit | não informado | não informado | não informado |
| Lopes | ao longo do ano | 500 | não informado |
| Mars | não informado | 4 | não informado |
| McDonald’s | até preenchimento | não informado | não informado |
| Núcleo Brasileiro de Estágios | não informado | 2.810 | R$ 1.367 |
| Puras | não informado | 53 | não informado |
| Red Bull | até 22/05/11 | não informado | não informado |
| Router Beta | não informado | não informado | não informado |
| Santander | ao longo do ano | 150 em média por mês | R$ 1.074 |
| SC Johnson | ao longo do ano | 35 | R$ 840 |
| TIM | até 15/05/11 | 130 | não informado |
| T-Systems | não informado | 62 | não informado |
| Vale (1) | até 08/05/11 | 400 | R$ 900 |
| Vale (2) | até 08/05/11 | 145 | R$ 4.680 |
| Whirlpool Latin America | até 15/06/11 | não informado | não informado |
| White Martins | ao longo do ano | não informado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário